今天:
 
2007年1--6月铜川市部分二级以上医院综合指标统计表
[来源:铜川卫生局] [科室:办公室] [发布日期:2007.10.15]

 医院名称 门诊诊疗人次 平均日门诊人次 出院人次 平均月出院人次 出院病人手术
台次
病床使用率(%) 病床周转率(%) 出院者平均住院日(天) 入出院诊断符合率(%) 治疗有效率(%) 无菌手术甲级愈合率(%) 平均每诊疗人次医疗费(元) 平均每诊疗人次药品费(元) 平均每诊疗人次检查费(元) 平均每一出院者医疗费(元) 平均每一出院者药品费(元) 平均每一出院者检查费(元) 出院者平均每天住院医疗费(元)
铜川市人民医院 34589 191 2614 436 315 67.21 9.4 12.0 97.30 94.44 100.00 127.00 31.00 42.00 4135.00 1817.00 496.00 349.00
铜川矿务局中心医院 59749 316.4 4097 682.8 1170 81.98 7.52 28.4 98.22 93.68   162.3 48.35 114.0 4012.7 1569.6 682.7 488.1
铜川市妇幼保健院<市二院> 20794 154 1803 300 1129 65.2 15.0 7.7 99.0 98.0 99.0 142.0 26.0 97.0 1787.0 96.0 559.0 229.0
铜川市中医医院 7322 53 411 69 162 13.4 2.8 8.4 99.3 71.3 100.0 121.0 39.2 8.1 2156.0 780.0 119.0 256.0
陕煤建司总医院 2170 8 270 45 38 53.1 2.7 14.2 92.0 70.0 100.0 45.5 20.4 7.8 2859.9 712.8 92.0 72.3
铜川市耀州区人民医院 19817 109 2373 396 447 78.0 15.0 9.0 99.0 97.0 100.0 146.0 56.0 58.0 2566.0 970.0 115.0 320.0
铜川市宜君县人民医院 9380 52 1589 265 365 46.2 7.4 7.7 96.5 88.0 98.0 58.5 24.5 24.0 1317.0 576.0 102.0 131.0
铜川矿务局第二医院 6738 37 190 32 29 37.5 1.0 42.0 96.0 85.0 98.0 96.0 78.0 18.0 2275.0 1023.0 233.0 87.0
铜川矿务局陈家山矿职工医院 7996 44 351 59 67 46.1 3.5 18.9 98.0 91.2 100.0 47.2 41.0 6.3 1753.4 1554.7 198.8 92.7
陕西省崔家沟煤矿医院 12778 71 184 31 48 94.8 0.2 24.8                    
铜川矿务局焦坪矿职工医院 6872 38 150 25 28 62.0 1.5 27.0 96.0 91.3   50.0 45.0 55.0 1250.0 800.0 210.0 150.0
铜川市耀县水泥厂职工医院 13135 105 115 19 40 7.4 1.4 7.4 96.0 94.8 100.0 41.3 32.7 4.3 979.3 592.8 44.9 149.5
说明:1、本表统计范围2007年1月1日至6月30日已出院的病例。
            2、医院排名为随机顺序。


上一篇:2006年陕西卫生事业“满堂红”
下一篇:2007年1--6月铜川市部分二级以上医院单病种医疗质量综合统计表
武汉网站优化 淘宝商城女装 hao123 白癜风的治疗 XP系统下载 美国快高 户外用品 LV包 美国留学 通辽房产,通辽楼盘,通辽出租,通辽二手房 Australia property 美丝秀按摩休闲会所 短信群发 召唤美女军团 Hair Transplant jordan スニーカー 信用卡套现方法 太阳城娱乐网 博彩吧 澳洲房产 G-STAR 笔记本维修 nike mercurial e世博 淘宝网特卖频道 箱包批发 买本科文凭 办理会计从业资格证 沈阳装修公司 传奇私服 快播电影 青岛男科医院 linux基础教程 飞点影院 如何开网店 沈阳工商代办 郑州电脑维修 福州招聘 杭州小姐上门 祛痘产品排行榜 武汉肛肠医院 海淀搬家公司 配电箱装饰画 TT娱乐城 减肥药排行榜 上海二手网 快播电影 发电机 武汉信用卡套现 沈阳信用卡套现 零食网 鹿胎膏 成都汽车租赁租车公司成都租车公司 减肥药排行榜 减肥药排行榜 深圳妇科医院 此域名已有人,天天检查,请勿破坏!